雙相鋼T型過濾器產(chǎn)品概述
雙相鋼T型過濾器是一種殼體、法蘭、法蘭蓋、濾網(wǎng)和濾座等采用2205、2507或S31803、S32750及S22053、S25073、022Cr23Ni5Mo3N、022Cr25Ni7Mo4N等材料焊接制作而成的雙相不銹鋼T型過濾器。其主體部件所使用的材質(zhì)兼?zhèn)淞藠W氏體不銹鋼具有的優(yōu)良的延性、韌性、焊接性與鐵素體不銹鋼所擁有的較高強度和抗應(yīng)力腐蝕裂紋性能的優(yōu)點,它在抗晶間腐蝕、點蝕、間隙腐蝕,特別是抗氯化物導(dǎo)致的應(yīng)力腐蝕開裂方面具有絕對的優(yōu)勢。本產(chǎn)品主要適用于石油化工、海水等含氯離子腐蝕環(huán)境介質(zhì)的過濾。
雙相鋼T型過濾器法蘭通過氬弧焊工藝焊裝在三通管的管口上,濾芯擋圈焊置于三通管件的直通管形內(nèi)部,濾筒一端放置在濾芯擋圈凹槽內(nèi),另一端用法蘭蓋壓緊固定,當流體進入置有一定規(guī)格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而清潔的濾液則由出口排出,當需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用維護極為方便。本產(chǎn)品有直流式、正折流式和反折流式三種,可根據(jù)實際配管需要選型,一般直流式宜安裝在直管段部位,正折流式和反折流式宜安裝在有90°流向變化處,以節(jié)省彎頭。
雙相鋼T型過濾器零部件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
2 | 法 蘭 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
3 | 法 蘭 蓋 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
4 | 濾 網(wǎng) | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
5 | 濾 座 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
6 | 墊 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 螺 栓 | 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 |
8 | 螺 母 | 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 |
雙相鋼T型過濾器技術(shù)規(guī)范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計制造 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-1991 | |||||
對焊接端 | 按GB/T 12224-2005或ASME B16.25-2017的規(guī)定 | |||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-1991 | |||||
工作溫度 | -196℃ ~ 540℃ | |||||
過濾精度 | 20μm ~ 16000μm |
雙相鋼T型過濾器外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 過濾面積 cm2 | 排污口N | |||
L0 | L1 | L2 | H | 管螺紋 | |||
1.6 | 50 | 64 | 176 | 164 | — | 120 | R? |
65 | 76 | 197 | 182 | — | 160 | R? | |
80 | 86 | 222 | 207 | — | 220 | R? | |
100 | 105 | 262 | 244 | — | 329 | R? | |
125 | 124 | 303 | 283 | — | 486 | R? | |
150 | 143 | 341 | 321 | — | 685 | R? | |
200 | 178 | 418 | 396 | — | 1152 | R? | |
250 | 216 | 502 | 480 | — | 1737 | R? | |
300 | 254 | 586 | 561 | — | 2357 | R? | |
350 | 279 | 640 | 615 | — | 3077 | R? | |
400 | 305 | 695 | 670 | — | 3839 | R? | |
2.5 | 50 | 64 | 176 | 164 | — | 120 | R? |
65 | 76 | 204 | 189 | — | 160 | R? | |
80 | 86 | 230 | 215 | — | 220 | R? | |
100 | 105 | 275 | 255 | — | 329 | R? | |
125 | 124 | 316 | 296 | — | 486 | R? | |
150 | 143 | 361 | 341 | — | 685 | R? | |
200 | 178 | 436 | 411 | — | 1152 | R? | |
250 | 216 | 520 | 495 | — | 1737 | R? | |
300 | 254 | 600 | 575 | — | 2357 | R? | |
350 | 279 | 658 | 633 | — | 3077 | R? | |
400 | 305 | 720 | 695 | — | 3839 | R? | |
4.0 | 50 | 64 | 176 | 164 | — | 120 | R? |
65 | 76 | 204 | 189 | — | 160 | R? | |
80 | 86 | 230 | 215 | — | 220 | R? | |
100 | 105 | 275 | 255 | — | 329 | R? | |
125 | 124 | 316 | 296 | — | 486 | R? | |
150 | 143 | 361 | 341 | — | 685 | R? | |
200 | 178 | 444 | 419 | — | 1152 | R? | |
250 | 216 | 537 | 512 | — | 1737 | R? | |
300 | 254 | 623 | 598 | — | 2357 | R? | |
350 | 279 | 683 | 658 | — | 3077 | R? | |
400 | 305 | 745 | 720 | — | 3839 | R? | |
(Class150) 2.0 | 50 | 64 | 192 | 180 | — | 120 | R? |
65 | 76 | 222 | 207 | — | 160 | R? | |
80 | 86 | 242 | 227 | — | 220 | R? | |
100 | 105 | 286 | 268 | — | 329 | R? | |
125 | 124 | 337 | 320 | — | 486 | R? | |
150 | 143 | 375 | 358 | — | 685 | R? | |
200 | 178 | 458 | 439 | — | 1152 | R? | |
250 | 216 | 534 | 513 | — | 1737 | R? | |
300 | 254 | 622 | 599 | — | 2357 | R? | |
350 | 279 | 685 | 660 | — | 3077 | R? | |
400 | 305 | 737 | 711 | — | 3839 | R? | |
(Class300) 5.0 | 50 | 64 | 198 | 186 | — | 120 | R? |
65 | 76 | 228 | 213 | — | 160 | R? | |
80 | 86 | 251 | 236 | — | 220 | R? | |
100 | 105 | 296 | 276 | — | 329 | R? | |
125 | 124 | 346 | 326 | — | 486 | R? | |
150 | 143 | 384 | 364 | — | 685 | R? | |
200 | 178 | 467 | 445 | — | 1152 | R? | |
250 | 216 | 549 | 527 | — | 1737 | R? | |
300 | 254 | 638 | 613 | — | 2357 | R? | |
350 | 279 | 701 | 676 | — | 3077 | R? | |
400 | 305 | 756 | 730 | — | 3839 | R? |
雙相鋼T型過濾器主要結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購我廠本產(chǎn)品,咨詢時煩請說明產(chǎn)品類型(有直流式、正折流式和反折流式三種結(jié)構(gòu)型式),公稱通徑、公稱壓力、濾芯材質(zhì)、使用介質(zhì)、過濾精度、端部連接形式,如采用法蘭連接,請注明法蘭執(zhí)行標準及密封面形式,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等。